| tgl 09 oktober 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | mutiara azizah s | ……. | bandung |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ii mei mei | ……. | palembang |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | yesika | ……. | rangkas bitung |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | alvanty handayani | ……. | depok |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | endar | ……. | pontianak |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | emy sartika | ……. | cibinong |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | dede ivi | ……. | tangerang |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | ibu salha j | ……. | tangerang |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | marlina | ……. | cirebon |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | leo | ……. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | susana yang | ……. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | ahmad reza | ……. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | yusniana dewi | ……. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | nita | ……. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | astria haerani | ……. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | agus | ……. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | yenti | ……. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | fera catur a | ……. | jakarta |
| 19 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | dewi marliana | ……. | jakarta |
| 20 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | nita | ……. | jakarta |
| 21 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | jefri | ……. | jakarta |
| 22 | . | Jne | : | 2 | 033 724 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | didi rahayu | ……. | jakarta |
| 23 | . | Jne | : | 2 | 057 437 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | sawitri a | ……. | jakarta |
| 24 | . | Jne | : | 2 | 057 438 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | aan s | ……. | jakarta |
| 25 | . | Jne | : | 2 | 057 439 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | astria h | ……. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar