tgl 16 oktober 2012

























1 . Jne : 2 068 142 1 1 0 0 0 9 : bambang dwi ……. ungaran
2 . Jne : 2 068 142 1 2 0 0 0 8 : imas seftiana ……. bekasi
3 . Jne : 2 068 142 1 3 0 0 0 7 : sandy ……. tangerang
4 . Jne : 2 068 142 1 4 0 0 0 6 : vania ……. bandung
5 . Jne : 2 068 142 1 5 0 0 0 5 : edi susanto ……. surabaya
6 . Jne : 2 068 142 1 6 0 0 0 4 : intan herawati ……. sukabumi
7 . Jne : 2 068 142 1 7 0 0 0 3 : dyah widy ……. palangkaraya
8 . Jne : 2 068 142 1 8 0 0 0 2 : gede wiryawan ……. buleleng
9 . Jne : 2 068 142 1 9 0 0 0 1 : ardi ……. jakarta
10 . Jne : 2 068 142 2 0 0 0 0 7 : merisa andini ……. jakarta
11 . Jne : 2 068 142 2 1 0 0 0 6 : widi ……. jakarta
12 . Jne : 2 068 142 2 2 0 0 0 5 : made okta ……. jakarta
13 . Jne : 2 068 142 2 3 0 0 0 4 : tri suci g ……. jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar