tgl 22 oktober 2012

























1 . Jne : 2 050 495 2 7 0 0 0 4 : rimawatu sari …. jakarta
2 . Jne : 2 050 495 2 8 0 0 0 3 : heru …. jakarta
3 . Jne : 2 050 495 2 9 0 0 0 2 : amel nurul a …. jakarta
4 . Jne : 2 050 495 3 0 0 0 0 8 : meyla …. jakarta
5 . Jne : 2 050 495 3 1 0 0 0 7 : dewi …. jakarta
6 . Jne : 2 050 495 3 2 0 0 0 6 : nelly …. jakarta
7 . Jne : 2 050 495 3 3 0 0 0 5 : andi titin …. jakarta
8 . Jne : 2 050 495 3 4 0 0 0 4 : erlyn …. jakarta
9 . Jne : 2 050 495 3 5 0 0 0 3 : arum royas …. tangerang
10 . Jne : 2 050 495 3 6 0 0 0 2 : barnes natio a …. depok
11 . Jne : 2 050 495 3 7 0 0 0 1 : citra devitasari …. pontianak
12 . Jne : 2 050 495 3 8 0 0 0 0 : yulaidah …. lumajang
13 . Jne : 2 050 495 3 9 0 0 0 9 : hendra sukma …. samarinda
14 . Jne : 2 050 495 4 0 0 0 0 5 : m erick m …. bandung
15 . Jne : 2 050 495 4 1 0 0 0 4 : yuniati ambarsari …. tangerang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar