| tgl 05 november 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | melysa zulianda | …. | rantau |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | dinda / riska | …. | banjarmasin |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | yayat hidayat | …. | cibinong |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | rivai | …. | bantul |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | rolita sujarwo | …. | bumiaji |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | tanti | …. | wonosari |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | alfred habonaran | …. | bogor |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | yunita | …. | surabaya |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | budi sutiawan | …. | serang |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | prasasti kana | …. | medan |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | siti m | …. | blitar |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | rita manurung | …. | cibinong |
| 13 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | tanti | …. | karanganyar |
| 14 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | rani muryani | …. | tasikmalaya |
| 15 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | veruka | …. | bandung |
| 16 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | abdullah | …. | solo |
| 17 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | purnama fitri | …. | medan |
| 18 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | yulianto nugroho | …. | padalarang |
| 19 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | anton w | …. | cileungsi |
| 20 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | helianto | …. | tangerang |
| 21 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | verawati liana | …. | jakarta |
| 22 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | fernando pasaribu | …. | jakarta |
| 23 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | herry tobing | …. | jakarta |
| 24 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | thony ade | …. | jakarta |
| 25 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | diki sumarko | …. | jakarta |
| 26 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | olive | …. | jakarta |
| 27 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | dahniar ramlie | …. | jakarta |
| 28 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | agusnadi | …. | jakarta |
| 29 | . | Jne | : | 2 | 071 481 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | asep | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar