| tgl 20 november 2012 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2100227 | 2 | 9 | 0 00 | 5 | : | melysa zulianda | …. | rantau |
| 2 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 0 | 0 00 | 1 | : | teza fitriana | …. | tangerang |
| 3 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 1 | 0 00 | 0 | : | mulyadi | …. | bandung |
| 4 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 2 | 0 00 | 9 | : | dwiky | …. | banjarmasin |
| 5 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 3 | 0 00 | 8 | : | beni irawan | …. | bangkinang |
| 6 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 4 | 0 00 | 7 | : | rouli munthe | …. | sleman |
| 7 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 5 | 0 00 | 6 | : | amarwati | …. | depok |
| 8 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 6 | 0 00 | 5 | : | febe inawati | …. | kudus |
| 9 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 7 | 0 00 | 4 | : | azizah nova a | …. | kediri |
| 10 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 8 | 0 00 | 3 | : | haryanti | …. | purworejo |
| 11 | . | Jne | : | 2100227 | 3 | 9 | 0 00 | 2 | : | richanah | …. | semarang |
| 12 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 0 | 0 00 | 8 | : | wiyanti | …. | solo |
| 13 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 1 | 0 00 | 7 | : | tri heri | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 2 | 0 00 | 6 | : | tatang kurniawan | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 3 | 0 00 | 5 | : | vera meyliana | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 4 | 0 00 | 4 | : | fatimah azzahroh | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 5 | 0 00 | 3 | : | pipi | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 6 | 0 00 | 2 | : | linda | …. | jakarta |
| 19 | . | Jne | : | 2100227 | 4 | 7 | 0 00 | 1 | : | ari susilowaty | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar