| tgl 22 november 2012 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 0 | 0 00 | 4 | : | m zulkarnain | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 1 | 0 00 | 3 | : | uyun | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 2 | 0 00 | 2 | : | topik | …. | pandeglang |
| 4 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 3 | 0 00 | 1 | : | aprilia | …. | semarang |
| 5 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 4 | 0 00 | 0 | : | eka dewi p | …. | denpasar |
| 6 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 5 | 0 00 | 9 | : | idelia | …. | tangerang |
| 7 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 6 | 0 00 | 8 | : | bella | …. | bogor |
| 8 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 7 | 0 00 | 7 | : | ida rosida | …. | subang |
| 9 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 8 | 0 00 | 6 | : | hady | …. | pangkal pinang |
| 10 | . | Jne | : | 2100259 | 5 | 9 | 0 00 | 5 | : | feny | …. | medan |
| 11 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 0 | 0 00 | 1 | : | yani | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 1 | 0 00 | 0 | : | yana | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 2 | 0 00 | 9 | : | henry michael | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 3 | 0 00 | 8 | : | ie mian | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 4 | 0 00 | 7 | : | bagus hari k | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2100259 | 6 | 5 | 0 00 | 6 | : | eddy d | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar