| tgl 10 januari 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2162520 | 7 | 4 | 0 00 | 7 | : | jaka putra | …. | palembang |
| 2 | . | Jne | : | 2162520 | 7 | 6 | 0 00 | 5 | : | widia | …. | pacitan |
| 3 | . | Jne | : | 2162520 | 7 | 7 | 0 00 | 4 | : | mega | …. | bandung |
| 4 | . | Jne | : | 2162520 | 7 | 8 | 0 00 | 3 | : | jhoni | …. | tangerang |
| 5 | . | Jne | : | 2162520 | 7 | 9 | 0 00 | 2 | : | sye | …. | lampung |
| 6 | . | Jne | : | 2162520 | 8 | 0 | 0 00 | 8 | : | aprianto | …. | solo |
| 7 | . | Jne | : | 2162520 | 8 | 1 | 0 00 | 7 | : | rita septavia | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2162520 | 8 | 2 | 0 00 | 6 | : | nurul sukma | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar