| tgl 26 januari 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 3 | 0 00 | 5 | : | kes prawoto s | …. | kudus |
| 2 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 4 | 0 00 | 4 | : | elija | …. | bandung |
| 3 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 5 | 0 00 | 3 | : | nuraevi | …. | bekasi |
| 4 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 6 | 0 00 | 2 | : | efi yulichotun | …. | bogor |
| 5 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 7 | 0 00 | 1 | : | effendy | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2086891 | 6 | 8 | 0 00 | 0 | : | keli m w | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar