| tgl 31 desember 2012 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 0 | 0 00 | 2 | : | nur arsi a | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 1 | 0 00 | 1 | : | robert angkasa | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 2 | 0 00 | 0 | : | elizabeth mamoto | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 3 | 0 00 | 9 | : | siti kholifah | …. | tangerang |
| 5 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 4 | 0 00 | 8 | : | supriadi | …. | purwodadi |
| 6 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 5 | 0 00 | 7 | : | ika gema p | …. | serang |
| 7 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 6 | 0 00 | 6 | : | aris | …. | depok |
| 8 | . | Jne | : | 2116423 | 7 | 7 | 0 00 | 5 | : | maya | …. | tangerang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar