| tgl 25 februari 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2169704 | 6 | 2 | 0 00 | 1 | : | nurhasanah | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2169704 | 6 | 3 | 0 00 | 0 | : | elin garlina | …. | pontianak |
| 3 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 0 | 0 00 | 0 | : | ghaitsa | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 1 | 0 00 | 9 | : | neta | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 2 | 0 00 | 8 | : | diva handayani | …. | bandung |
| 6 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 3 | 0 00 | 7 | : | dr sri gunawan | …. | solo |
| 7 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 4 | 0 00 | 6 | : | vina | …. | medan |
| 8 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 5 | 0 00 | 5 | : | anita carolina | …. | bengkulu |
| 9 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 6 | 0 00 | 4 | : | hari nur c | …. | sidoarjo |
| 10 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 7 | 0 00 | 3 | : | dadan wahyudin | …. | bandung |
| 11 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 8 | 0 00 | 2 | : | weny priya d | …. | tangerang |
| 12 | . | Jne | : | 2169704 | 7 | 9 | 0 00 | 1 | : | bambang k | …. | tangerang |
| 13 | . | Jne | : | 2169704 | 8 | 0 | 0 00 | 7 | : | khusna a | …. | cibinong |
| 14 | . | Jne | : | 2169704 | 8 | 1 | 0 00 | 6 | : | hari sri w | …. | tuban |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar