| tgl 02 maret 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 1 | 0 00 | 6 | : | marlene | …. | palembang |
| 2 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 2 | 0 00 | 5 | : | marlene | …. | palembang |
| 3 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 3 | 0 00 | 4 | : | marlene | …. | palembang |
| 4 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 4 | 0 00 | 3 | : | deni w | …. | depok |
| 5 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 5 | 0 00 | 2 | : | walter | …. | pangkal pinang |
| 6 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 6 | 0 00 | 1 | : | aris t | …. | depok |
| 7 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 7 | 0 00 | 0 | : | iyess | …. | tangerang |
| 8 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 8 | 0 00 | 9 | : | monica | …. | bogor |
| 9 | . | Jne | : | 2199801 | 1 | 9 | 0 00 | 8 | : | ni made ririn | …. | denpasar |
| 10 | . | Jne | : | 2199801 | 2 | 0 | 0 00 | 4 | : | rutopo | …. | magetan |
| 11 | . | Jne | : | 2199801 | 2 | 1 | 0 00 | 3 | : | wulan | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2199801 | 2 | 2 | 0 00 | 2 | : | sita | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2199801 | 2 | 3 | 0 00 | 1 | : | nuraini | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2199801 | 2 | 4 | 0 00 | 0 | : | benni | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar