| tgl 21 maret 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2206731 | 4 | 5 | 0 00 | 0 | : | onik maya k | …. | semarang |
| 2 | . | Jne | : | 2206731 | 4 | 6 | 0 00 | 9 | : | fika a | …. | depok |
| 3 | . | Jne | : | 2206731 | 4 | 7 | 0 00 | 8 | : | cindy n | …. | palembang |
| 4 | . | Jne | : | 2206731 | 4 | 8 | 0 00 | 7 | : | sofyan | …. | karawang |
| 5 | . | Jne | : | 2206731 | 4 | 9 | 0 00 | 6 | : | imelda m | …. | kupang |
| 6 | . | Jne | : | 2206731 | 5 | 0 | 0 00 | 2 | : | rizal | …. | cirebon |
| 7 | . | Jne | : | 2206731 | 5 | 1 | 0 00 | 1 | : | lenny l | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2206731 | 5 | 2 | 0 00 | 0 | : | anty | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar