| tgl 04 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2240448 | 0 | 3 | 0 00 | 1 | : | irman u | …. | makasar |
| 2 | . | Jne | : | 2240448 | 0 | 4 | 0 00 | 0 | : | mike p s | …. | sungai penuh |
| 3 | . | Jne | : | 2240448 | 0 | 5 | 0 00 | 9 | : | liza c | …. | pasuruan |
| 4 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 0 | 0 00 | 1 | : | yola | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 1 | 0 00 | 0 | : | ling w | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 2 | 0 00 | 9 | : | lynn | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 3 | 0 00 | 8 | : | yudha a p | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 4 | 0 00 | 7 | : | rodiyah | …. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 5 | 0 00 | 6 | : | marissa | …. | jakarta |
| 10 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 6 | 0 00 | 5 | : | eki p | …. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 7 | 0 00 | 4 | : | januardi | …. | tangerang |
| 12 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 8 | 0 00 | 3 | : | kartika | …. | tangerang |
| 13 | . | Jne | : | 2240448 | 1 | 9 | 0 00 | 2 | : | asrurifak | …. | indramayu |
| 14 | . | Jne | : | 2240448 | 2 | 0 | 0 00 | 8 | : | kemal p | …. | cimahi |
| 15 | . | Jne | : | 2240448 | 2 | 1 | 0 00 | 7 | : | ni made r | …. | denpasar |
| 16 | . | Jne | : | 2240448 | 2 | 2 | 0 00 | 6 | : | destia p | …. | bekasi |
| 17 | . | Jne | : | 2240448 | 2 | 3 | 0 00 | 5 | : | hari nur c | …. | sidoarjo |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar