| tgl 12 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 3 | 0 00 | 9 | : | aisha s | …. | lampung |
| 2 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 5 | 0 00 | 7 | : | endah w | …. | malang |
| 3 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 6 | 0 00 | 6 | : | nina k | …. | tangerang |
| 4 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 7 | 0 00 | 5 | : | widhi w | …. | tangerang |
| 5 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 8 | 0 00 | 4 | : | uli | …. | padang |
| 6 | . | Jne | : | 2244258 | 3 | 9 | 0 00 | 3 | : | yana | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2244258 | 4 | 0 | 0 00 | 9 | : | dedi | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar