| tgl 15 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 1 | 0 00 | 5 | : | agung k | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 2 | 0 00 | 4 | : | felix f | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 4 | 0 00 | 2 | : | veres s k | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 5 | 0 00 | 1 | : | rodiyah | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 6 | 0 00 | 0 | : | dwi k | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 7 | 0 00 | 9 | : | saputra n | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 8 | 0 00 | 8 | : | marry | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2243527 | 5 | 9 | 0 00 | 7 | : | saputra n | …. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 0 | 0 00 | 3 | : | nina k | …. | tangerang |
| 10 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 1 | 0 00 | 2 | : | ni made | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 2 | 0 00 | 1 | : | ibu siti s | …. | jambi |
| 12 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 3 | 0 00 | 0 | : | yudha b | …. | bekasi |
| 13 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 4 | 0 00 | 9 | : | andi a | …. | tarakan |
| 14 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 5 | 0 00 | 8 | : | jujun j | …. | majalengka |
| 15 | . | Jne | : | 2243527 | 6 | 6 | 0 00 | 7 | : | ichsan | …. | bogor |
| 16 | . | Jne | : | SUBD900047136113 | : | bpk hatyadin | …. | murung raya | ||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar