| tgl 26 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245827 | 7 | 9 | 0 00 | 2 | : | anna | …. | tangerang |
| 2 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 0 | 0 00 | 8 | : | ibu rus | …. | depok |
| 3 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 1 | 0 00 | 7 | : | benny | …. | bekasi |
| 4 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 2 | 0 00 | 6 | : | debby | …. | manado |
| 5 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 3 | 0 00 | 5 | : | dessi | …. | serang |
| 6 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 4 | 0 00 | 4 | : | ichsan | …. | bogor |
| 7 | . | Jne | : | 2245827 | 8 | 5 | 0 00 | 3 | : | padma | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar