tgl 29 april 2013




















1 . Jne : 2245829 1 6 0 00 1 : denita …. palembang
2 . Jne : 2245829 1 7 0 00 0 : soffa …. serang
3 . Jne : 2245829 1 8 0 00 9 : wiwik …. palembang
4 . Jne : 2245829 1 9 0 00 8 : aga …. yogyakarta
5 . Jne : 2245829 2 0 0 00 4 : bunga …. tangerang
6 . Jne : 2245829 2 1 0 00 3 : febriana …. depok
7 . Jne : 2245829 2 2 0 00 2 : suhawi …. bogor
8 . Jne : 2245829 2 3 0 00 1 : aditya …. depok
9 . Jne : 2245829 2 4 0 00 0 : eci …. bekasi
10 . Jne : 2245829 2 5 0 00 9 : ujang …. jakarta
11 . Jne : 2245829 2 6 0 00 8 : elievia …. jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar