| tgl 10 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 3 | 0 00 | 6 | : | sharlina | …. | cibinong |
| 2 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 4 | 0 00 | 5 | : | ayu | …. | pontianak |
| 3 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 5 | 0 00 | 4 | : | mida | …. | bekasi |
| 4 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 6 | 0 00 | 3 | : | wendy | …. | bandung |
| 5 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 7 | 0 00 | 2 | : | oki | …. | pekanbaru |
| 6 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 8 | 0 00 | 1 | : | cepi | …. | cilegon |
| 7 | . | Jne | : | 2245174 | 6 | 9 | 0 00 | 0 | : | nuli | …. | cibinong |
| 8 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 0 | 0 00 | 6 | : | ni made | …. | denpasar |
| 9 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 1 | 0 00 | 5 | : | nizar | …. | sukabumi |
| 10 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 2 | 0 00 | 4 | : | ni made | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 3 | 0 00 | 3 | : | ni made | …. | denpasar |
| 12 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 4 | 0 00 | 2 | : | yuniarti | …. | batam |
| 13 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 5 | 0 00 | 1 | : | maryono | …. | bekasi |
| 14 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 6 | 0 00 | 0 | : | riski | …. | bukit tinggi |
| 15 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 7 | 0 00 | 9 | : | riri | …. | bogor |
| 16 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 8 | 0 00 | 8 | : | irnha | …. | makasar |
| 17 | . | Jne | : | 2245174 | 7 | 9 | 0 00 | 7 | : | nurmauli | …. | bandung |
| 18 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 0 | 0 00 | 3 | : | pusparina | …. | tangerang |
| 19 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 1 | 0 00 | 2 | : | abdurahman | …. | banjarmasin |
| 20 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 2 | 0 00 | 1 | : | stephanie | …. | jakarta |
| 21 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 3 | 0 00 | 0 | : | rodiyah | …. | jakarta |
| 22 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 4 | 0 00 | 9 | : | arie | …. | jakarta |
| 23 | . | Jne | : | 2245174 | 8 | 5 | 0 00 | 8 | : | dedy | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar