| tgl 20 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2254854 | 8 | 7 | 0 00 | 7 | : | hendra | …. | pontianak |
| 2 | . | Jne | : | 2254854 | 8 | 8 | 0 00 | 6 | : | agus | …. | serang |
| 3 | . | Jne | : | 2254854 | 8 | 9 | 0 00 | 5 | : | ni made | …. | denpasar |
| 4 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 0 | 0 00 | 1 | : | santi | …. | manado |
| 5 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 1 | 0 00 | 0 | : | suwandi | …. | cibinong |
| 6 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 2 | 0 00 | 9 | : | ni made | …. | denpasar |
| 7 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 3 | 0 00 | 8 | : | ni made | …. | denpasar |
| 8 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 4 | 0 00 | 7 | : | ni made | …. | denpasar |
| 9 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 5 | 0 00 | 6 | : | debby | …. | manado |
| 10 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 6 | 0 00 | 5 | : | debby | …. | manado |
| 11 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 7 | 0 00 | 4 | : | khalil | …. | depok |
| 12 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 8 | 0 00 | 3 | : | edi | …. | surabaya |
| 13 | . | Jne | : | 2254854 | 9 | 9 | 0 00 | 2 | : | ansori | …. | palembang |
| 14 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 0 | 0 00 | 7 | : | lidya | …. | tangerang |
| 15 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 1 | 0 00 | 6 | : | novita | …. | jepara |
| 16 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 2 | 0 00 | 5 | : | rohen | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 3 | 0 00 | 4 | : | shendi | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 4 | 0 00 | 3 | : | pipit | …. | jakarta |
| 19 | . | Jne | : | 2254855 | 0 | 5 | 0 00 | 2 | : | dicki | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar