| tgl 23 mei 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgkai00011 | 95 | 49 | 13 | : | eva | …. | bekasi |
| 2 | . | Jne | : | cgkai00011 | 96 | 47 | 13 | : | jaka | …. | tangerang |
| 3 | . | Jne | : | cgkai00011 | 97 | 45 | 13 | : | dwi | …. | bekasi |
| 4 | . | Jne | : | cgkai00011 | 98 | 43 | 13 | : | makriefan | …. | kendal |
| 5 | . | Jne | : | cgkai00011 | 99 | 41 | 13 | : | sischa | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 0 | 92 | 13 | : | cindy | …. | bogor |
| 7 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 1 | 90 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 8 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 2 | 88 | 13 | : | rudi | …. | karawang |
| 9 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 3 | 86 | 13 | : | hairani | …. | pontianak |
| 10 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 4 | 84 | 13 | : | irene | …. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 5 | 82 | 13 | : | vanessa | …. | bekasi |
| 12 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 6 | 80 | 13 | : | febriani | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 7 | 78 | 13 | : | enung | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 8 | 76 | 13 | : | nyai | …. | depok |
| 15 | . | Jne | : | cgkai00012 | 0 9 | 74 | 13 | : | firman | …. | karawang |
| 16 | . | Jne | : | cgkai00012 | 12 | 84 | 13 | : | jerry | …. | jakarta |
| 17 | . Pl | : | 0 1512 | : | mulyadi | …. | bandung | ||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar