| tgl 30 mei 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 08 | 78 | 13 | : | dian | …. | banyuwangi |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 09 | 76 | 13 | : | indi | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 10 | 90 | 13 | : | arnath | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 11 | 88 | 13 | : | suwandi | …. | bogor |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 12 | 86 | 13 | : | yesica | …. | cimahi |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 13 | 84 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 14 | 82 | 13 | : | deny | …. | surabaya |
| 8 | . | KIB | : | 9505 | : | ferry | …. | mojokerto | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar