| tgl 13 juni 2013 | ||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 6051 | 13 | : | lilis | …. | pontianak |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 6247 | 13 | : | lkiki | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 6541 | 13 | : | susi | …. | banyuwangi |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 6737 | 13 | : | ruci | …. | muara enim |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 6933 | 13 | : | bowo | …. | mataram |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 7341 | 13 | : | handi | …. | pandeglang |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 7439 | 13 | : | I ketut | …. | denpasar |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 7537 | 13 | : | farida | …. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e00403 | 7733 | 13 | : | indra | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar