| 1 | . | Jne | : | cgk3e00454 | 8814 | 13 | : | yohana | …. | kudus |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e00454 | 9026 | 13 | : | nathalia | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 0255 | 13 | : | yolanda | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 0549 | 13 | : | asep | …. | cianjur |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 0647 | 13 | : | dwi | …. | tangerang |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 0745 | 13 | : | kesumawati | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 0843 | 13 | : | hevilitasari | …. | bekasi |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e00455 | 1251 | 13 | : | sindhu | …. | kupang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar