| 1 | . | Jne | : | 2318173 | 6 | 7 | 0 00 | 4 | : | eka | …. | semarang |
| 2 | . | Jne | : | 2318173 | 6 | 8 | 0 00 | 3 | : | nesia | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 1 | 0 00 | 7 | : | viora | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 2 | 0 00 | 6 | : | widya | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 3 | 0 00 | 5 | : | wahid | …. | cilacap |
| 6 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 4 | 0 00 | 4 | : | eko | …. | pangkalpinang |
| 7 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 6 | 0 00 | 2 | : | andi | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 7 | 0 00 | 1 | : | asun | …. | tanjungbalai |
| 9 | . | Jne | : | 2318173 | 7 | 8 | 0 00 | 0 | : | chandra | …. | jogjakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar