| 1 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 5746 | 13 | : | dudik | …. | surabaya |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6056 | 13 | : | intan | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6350 | 13 | : | widya | …. | jambi |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6448 | 13 | : | aris | …. | bandung |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6546 | 13 | : | eriyanto | …. | bekasi |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6644 | 13 | : | nila | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6742 | 13 | : | lintang | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 6938 | 13 | : | elsi | …. | bandung |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e00500 | 7052 | 13 | : | etien | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar