| 1 | . | Jne | : | 2245783 | 3 | 9 | 0 00 | 1 | : | chandra |
| 2 | . | Jne | : | 2245783 | 4 | 0 | 0 00 | 7 | : | erik |
| 3 | . | Jne | : | 2245783 | 4 | 2 | 0 00 | 5 | : | mulya |
| 4 | . | Jne | : | 2245783 | 4 | 5 | 0 00 | 2 | : | haidar |
| 5 | . | Jne | : | 2245783 | 4 | 6 | 0 00 | 1 | : | widdy |
| 6 | . | Jne | : | 2245783 | 4 | 8 | 0 00 | 9 | : | asep |
| 7 | . | Jne | : | 2245783 | 5 | 1 | 0 00 | 3 | : | diana |
| 8 | . | Jne | : | 2245783 | 5 | 2 | 0 00 | 2 | : | tyas |
| 9 | . | Jne | : | 2245783 | 5 | 4 | 0 00 | 0 | : | daniel |
| 10 | . | Jne | : | 2245783 | 5 | 5 | 0 00 | 9 | : | eva |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar