| 1 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 0064 | 13 | : | nur |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 0358 | 13 | : | pratama |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 0456 | 13 | : | umi |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 0750 | 13 | : | inka |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 0946 | 13 | : | sutiyo |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 1158 | 13 | : | tri |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e00604 | 1256 | 13 | : | yulil |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar