| 1 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 0627 | 13 | : | loura |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 0725 | 13 | : | doni |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 0823 | 13 | : | george |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 0921 | 13 | : | sprey |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1035 | 13 | : | rima |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1133 | 13 | : | nur |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1231 | 13 | : | husni |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1329 | 13 | : | nathalia |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1427 | 13 | : | anita |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1525 | 13 | : | ratnasari |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1623 | 13 | : | wati |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e00659 | 1721 | 13 | : | lutfi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar