| 1 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 0 | 0 00 | 9 | : | suherman |
| 2 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 1 | 0 00 | 8 | : | nurul |
| 3 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 2 | 0 00 | 7 | : | yolanda |
| 4 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 3 | 0 00 | 6 | : | atih |
| 5 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 4 | 0 00 | 5 | : | eko |
| 6 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 5 | 0 00 | 4 | : | lanti |
| 7 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 6 | 0 00 | 3 | : | sri |
| 8 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 7 | 0 00 | 2 | : | ispriyanto |
| 9 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 8 | 0 00 | 1 | : | ahmad |
| 10 | . | Jne | : | 2152443 | 2 | 9 | 0 00 | 0 | : | kaswati |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar