| 1 | . | Jne | : | cgk3e01213 | 9826 | 14 | : | rizky |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 0075 | 14 | : | nurma |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 0271 | 14 | : | kartika |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 0761 | 14 | : | syarif |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 0859 | 14 | : | bambang |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1071 | 14 | : | endy |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1169 | 14 | : | satria |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1365 | 14 | : | aldo |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1463 | 14 | : | tony |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1561 | 14 | : | ely |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01214 | 1659 | 14 | : | devya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar