| 1 | . | Jne | : | cgk3e01300 | 9931 | 14 | : | nelta |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 0670 | 14 | : | hadi |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 0866 | 14 | : | dian |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 1078 | 14 | : | frederik |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 1176 | 14 | : | oman |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 1666 | 14 | : | kartika |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01301 | 1960 | 14 | : | hendra |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar