| 1 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 2262 | 14 | : | farid |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 2360 | 14 | : | nabela |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 2654 | 14 | : | mundi |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 2752 | 14 | : | abel |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 2850 | 14 | : | suryadi |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3160 | 14 | : | purna |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3258 | 14 | : | antonius |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3454 | 14 | : | hanna |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3552 | 14 | : | iis |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3650 | 14 | : | panja |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01313 | 3846 | 14 | : | denny |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar