| 1 | . | Jne | : | cgk3e01346 | 9905 | 14 | : | dikta |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 0056 | 14 | : | ari |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 0252 | 14 | : | reni |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 0644 | 14 | : | fahmi |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 0938 | 14 | : | arum |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 1052 | 14 | : | leny |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 1346 | 14 | : | januar |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 1444 | 14 | : | anisha |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 1542 | 14 | : | bayu |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 1738 | 14 | : | jacobus |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01347 | 2146 | 14 | : | sheila |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar