| 1 | . | Jne | : | cgk3e01532 | 8131 | 14 | : | irvin |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01532 | 8425 | 14 | : | ahmad |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01532 | 9029 | 14 | : | lintang |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 0748 | 14 | : | juniawan |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 0846 | 14 | : | ida |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1058 | 14 | : | I wayan |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1352 | 14 | : | wiwit |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1450 | 14 | : | hamdani |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1744 | 14 | : | khairil |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1842 | 14 | : | surya |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 1940 | 14 | : | sutatanto |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e01533 | 2054 | 14 | : | andreas |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar