| 1 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 3828 | 14 | : | ana |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4040 | 14 | : | rio |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4138 | 14 | : | ridwan |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4236 | 14 | : | eko |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4334 | 14 | : | depi |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4432 | 14 | : | jamal |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4530 | 14 | : | imelda |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4628 | 14 | : | andy |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4726 | 14 | : | fery |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 4922 | 14 | : | desta |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 5330 | 14 | : | suhardi |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e01591 | 6032 | 14 | : | hasrul |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar