| 1 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 7622 | 14 | : | agus |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 7720 | 14 | : | endang |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 7818 | 14 | : | nusa |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 8226 | 14 | : | ratih |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 8324 | 14 | : | novriansyah |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 8422 | 14 | : | mardani |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 8520 | 14 | : | desika |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 8814 | 14 | : | indra |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01721 | 9026 | 14 | : | khairil |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar