| 1 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 0045 | 15 | : | pipih |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 0829 | 15 | : | agus |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 2429 | 15 | : | hafid |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 2723 | 15 | : | caroline |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 2919 | 15 | : | haryo |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 3131 | 15 | : | muktar |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 6903 | 15 | : | paula |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 7017 | 15 | : | lie ni |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 7409 | 15 | : | anita |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8013 | 15 | : | farel |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8111 | 15 | : | mustafa |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8307 | 15 | : | desty |
| 13 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8405 | 15 | : | dini |
| 14 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8503 | 15 | : | yori |
| 15 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8601 | 15 | : | khoirul |
| 16 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 8799 | 15 | : | dwi |
| 17 | . | Jne | : | cgk3e01924 | 9009 | 15 | : | unggul |
| 18 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 2230 | 15 | : | andi |
| 19 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 2426 | 15 | : | green |
| 20 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 2818 | 15 | : | johan |
| 21 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 3128 | 15 | : | wiwit |
| 22 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 3520 | 15 | : | robiyah |
| 23 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 3912 | 15 | : | ni putu |
| 24 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 4320 | 15 | : | koko |
| 25 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 4516 | 15 | : | lili |
| 26 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 5610 | 15 | : | fifit |
| 27 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 5708 | 15 | : | dodi |
| 28 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 5904 | 15 | : | charlie |
| 29 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 6116 | 15 | : | ratri |
| 30 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 6214 | 15 | : | tati |
| 31 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 6410 | 15 | : | novi |
| 32 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 6606 | 15 | : | lukman |
| 33 | . | Jne | : | cgk3e01925 | 6704 | 15 | : | dedeh |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
09 februari 2015.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar