| 1 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 1908 | 15 | : | inge |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2022 | 15 | : | paul |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2120 | 15 | : | harlan |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2218 | 15 | : | torata |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2414 | 15 | : | ronald |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2512 | 15 | : | ella |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2610 | 15 | : | dwi |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2708 | 15 | : | dewi |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 2806 | 15 | : | yoke |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 3116 | 15 | : | tanti |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 3214 | 15 | : | wuri |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 3312 | 15 | : | amelia |
| 13 | . | Jne | : | cgk3e01929 | 3410 | 15 | : | eno |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar