| 1 | . | Jne | : | cgk3e02020 | 8744 | 15 | : | halim |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 0283 | 15 | : | nurul |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 0381 | 15 | : | anggit |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 0479 | 15 | : | kamsiyah |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 0675 | 15 | : | michael |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 0969 | 15 | : | desak |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 1083 | 15 | : | hen |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 1181 | 15 | : | dian |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e02021 | 1377 | 15 | : | erwin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar