| 1 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7229 | 15 | : | johan |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7327 | 15 | : | irma |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7425 | 15 | : | chikita |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7523 | 15 | : | jahya |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7621 | 15 | : | saintandy |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7719 | 15 | : | endy |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7817 | 15 | : | muhamad |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 7915 | 15 | : | fania |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 8029 | 15 | : | agus |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e02603 | 8127 | 15 | : | yuliana |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e02604 | 9708 | 15 | : | ngateni |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e02604 | 9806 | 15 | : | yayuk |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar