| 1 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 1266 | 16 | : | samsu |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 2752 | 16 | : | fauzan |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 2850 | 16 | : | khoirudin |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 2948 | 16 | : | nurhidayat |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 3258 | 16 | : | herlin |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 3356 | 16 | : | agusnita |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 3454 | 16 | : | erwin |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 3552 | 16 | : | choiria |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e03151 | 3650 | 16 | : | ayp |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e03152 | 7337 | 16 | : | yudana |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar