| 1 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 3052 | 16 | : | windy |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 3248 | 16 | : | eka |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 4048 | 16 | : | yusri |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 5632 | 16 | : | imayana |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 5730 | 16 | : | robi |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 5828 | 16 | : | ramdhani |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 5926 | 16 | : | bayu |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 6040 | 16 | : | toni |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 6138 | 16 | : | kadek |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e03441 | 6726 | 16 | : | ria |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar