| 1 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 0910 | 16 | : | dali |
| 2 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 1014 | 16 | : | apong |
| 3 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 1406 | 16 | : | hari |
| 4 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 1898 | 16 | : | hai |
| 5 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 2010 | 16 | : | omar |
| 6 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 2108 | 16 | : | kusman |
| 7 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 2698 | 16 | : | hadi |
| 8 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 2796 | 16 | : | doni |
| 9 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 3104 | 16 | : | kheisa |
| 10 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 3596 | 16 | : | khairul |
| 11 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 3694 | 16 | : | dchrist |
| 12 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 3890 | 16 | : | irfan |
| 13 | . | Jne | : | cgk3e03799 | 4886 | 16 | : | indah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar