| 1 | . | Jne | : | 0 1039302 | 9520 | 16 | : | angga |
| 2 | . | Jne | : | 0 1039320 | 9510 | 16 | : | harsono |
| 3 | . | Jne | : | 0 1039321 | 4023 | 16 | : | dimas |
| 4 | . | Jne | : | 0 1039321 | 6010 | 16 | : | made |
| 5 | . | Jne | : | 0 1039321 | 6515 | 16 | : | febrina |
| 6 | . | Jne | : | 0 1039321 | 3538 | 16 | : | asti |
| 7 | . | Jne | : | 0 1039321 | 2019 | 16 | : | lisna |
| 8 | . | Jne | : | 0 1039321 | 2514 | 16 | : | darwin |
| 9 | . | Jne | : | 0 1039321 | 1516 | 16 | : | serri |
| 10 | . | Jne | : | 0 1039321 | 5517 | 16 | : | hartanto |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar