tgl 02 oktober 2012

























1 . Jne : 2 048 130  0 6 0 0 0 4 : joni ……….. tangerang
2 . Jne : 2 048 130  0 7 0 0 0 3 : nanai winarsih ……….. depok
3 . Jne : 2 048 130  0 8 0 0 0 2 : monica ……….. bogor
4 . Jne : 2 048 130  0 9 0 0 0 1 : nadia ulfah ……….. bekasi
5 . Jne : 2 048 130  1 0 0 0 0 7 : shinta pramudya ……….. pekanbaru
6 . Jne : 2 048 130  1 1 0 0 0 6 : nadya ulfah ……….. bekasi
7 . Jne : 2 048 130  1 2 0 0 0 5 : desy m ……….. bekasi
8 . Jne : 2 048 130  1 3 0 0 0 4 : lelitya istikafitri ……….. jakarta
9 . Jne : 2 048 130  1 4 0 0 0 3 : evelin ……….. jakarta
10 . mex  :  0 1 6620





: raymond warokka ……….. manado

Tidak ada komentar:

Posting Komentar