| tgl 03 oktober 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | nanang junaidi | ……….. | batam |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | k muthia | ……….. | samarinda |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | rini | ……….. | surabaya |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | vivi | ……….. | sukabumi |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | al mimin lasmini | ……….. | ciamis |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | andre ilham | ……….. | karawang |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | hendra irwanto | ……….. | tangerang |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | yana | ……….. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | florentina | ……….. | jakarta |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | sheyla faulin | ……….. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | resi aditya | ……….. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 043 889 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | juwita wulan sari | ……….. | jakarta |
| 13 | . | pl | : | 0 | 9 773 | : | elly | ……….. | bandung | ||||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar