| tgl 30 oktober 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | enjang / rosita | …. | bekasi |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | christian danny | …. | blitar |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | siti humairah | …. | bandung |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | zulkifli | …. | banjar baru |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | yoessy christiandy | …. | surabaya |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | yanti | …. | jambi |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | olivia oktari | …. | padang |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | tania fransiska | …. | karawang |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | tamsir gufron | …. | malang |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | dena | …. | bandung |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | tami | …. | sawah lunto |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | erina irene | …. | malang |
| 13 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | muhammad nuh | …. | solo |
| 14 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | yusnita lubis | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | annun | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | anas | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | fenny / wira | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | melan | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | rustiyati | …. | jakarta |
| 20 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | martinus | …. | jakarta |
| 21 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | rita mayasari | …. | jakarta |
| 22 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | rendy susanto | …. | jakarta |
| 23 | . | Jne | : | 2 | 067 379 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | pipiet safitriyah | …. | jakarta |
| 24 | . | Jne | : | 2 | 059 277 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | evi prapti | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar