| tgl 31 oktober 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | dianita r | …. | bekasi |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | fendrick | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | resti aminanda | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | mashur /wati | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | cherry shop | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | wan laras wangga | …. | pekanbaru |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | hendra budi | …. | banjarmasin |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | anugrah lestari | …. | tangerang |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | retno satuti | …. | depok |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | luciana | …. | semarang |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | justina sinulingga | …. | medan |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | alvee | …. | pekanbaru |
| 13 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | irma | …. | pekanbaru |
| 14 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | wahyu syafariani | …. | padang |
| 15 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | nia dewi | …. | sumedang |
| 16 | . | Jne | : | 2 | 077 476 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | rangga | …. | cimahi |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar