| tgl 01 november 2012 | |||||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | gian ganijariana | …. | soreang |
| 2 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | melinda f r | …. | bandung |
| 3 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | sartika | …. | bandarlampung |
| 4 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | liliek yuliana | …. | bekasi |
| 5 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | nia dewi | …. | sumedang |
| 6 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | rita sukma | …. | bekasi |
| 7 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | nani minarni | …. | jambi |
| 8 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | siti hapsoh | …. | bogor |
| 9 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | tania fransiska | …. | karawang |
| 10 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | antonius yudi | …. | tangerang |
| 11 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | dodi w p | …. | yogyakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | dedy taufik h | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | : | elly | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2 | 034 760 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | florentina | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar