| tgl 30 november 2012 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2100268 | 7 | 7 | 0 00 | 9 | : | neldy | …. | pontianak |
| 2 | . | Jne | : | 2100268 | 7 | 8 | 0 00 | 8 | : | ariyanti rezki | …. | hulu sungai |
| 3 | . | Jne | : | 2100268 | 7 | 9 | 0 00 | 7 | : | indra gumilar | …. | sampit |
| 4 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 0 | 0 00 | 3 | : | arief gustiawan | …. | balikpapan |
| 5 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 1 | 0 00 | 2 | : | arief gustiawan | …. | balikpapan |
| 6 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 2 | 0 00 | 1 | : | irma susan | …. | kebumen |
| 7 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 3 | 0 00 | 0 | : | hendro setiawan | …. | batu |
| 8 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 4 | 0 00 | 9 | : | angga pradisa | …. | palangkaraya |
| 9 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 5 | 0 00 | 8 | : | hendry | …. | bekasi |
| 10 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 6 | 0 00 | 7 | : | antoni | …. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 7 | 0 00 | 6 | : | pipiet safitriyah | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 8 | 0 00 | 5 | : | pipi | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2100268 | 8 | 9 | 0 00 | 4 | : | isty | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2100268 | 9 | 0 | 0 00 | 0 | : | frida zuliaty | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2100268 | 9 | 1 | 0 00 | 9 | : | eva sianturi | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2100268 | 9 | 2 | 0 00 | 8 | : | ari susilowaty | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar